Descripción
Caratula | 4,5” (115mm) 6” (150mm) 8,5” (215mm) 10” (250mm) |
Tubo y Zocalo | Acero inox 316L / latón* |
Conexión | ¼” NPT para 600 psi o menos ½” NPT para 1,000 psi o más |
Rango | Vac – 20.000 psi |
APLICACIONES:
Uso en aire, vapor, aceite, agua dulce
Sala de calderas y control
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Calibre de caja de aluminio de alta precisión y alta resistencia
±0,5 % de precisión
Internos de latón o acero inoxidable
Esfera grande y fácil de leer.
Movimiento amortiguado StabiliZR TM disponible en tamaño de esfera de 4,5″ (115 mm)
Cumple con ASME B40.100
CRN registrado
Caratula | 4,5” (115mm) 6” (150mm) 8,5” (215mm) 10” (250mm) |
Tubo y Zocalo | Acero inox 316L / latón* |
Conexión | ¼” NPT para 600 psi o menos ½” NPT para 1,000 psi o más |
Rango | Vac – 20.000 psi |
LUNES | 08:25 – 17:45 hrs |
---|---|
MARTES | 08:25 – 17:45 hrs |
MIERCOLES | 08:25 – 17:45 hrs |
JUEVES | 08:25 – 17:45 hrs |
VIERNES | 08:20 – 13:00 hrs |
SABADO | CERRADO |
DOMINGO | CERRADO |
Copyright 2020. Comind Industries. All rights reserved. Comind Industries