sensor tipo horno
Información para cotizar
Complete el siguiente formulario para cotizar
Part No.: Seleccione opciones
1 Series | 2 Calibración | 3 Tamaño del calibre/estilo del aislador | 4 Longitud de vaina |
---|---|---|---|
STH |
2 | Tipo de Conector |
---|---|
J | Tipo J |
K | Tipo K |
3 | Tamaño del calibre/estilo del aislador |
---|---|
F | Cable desnudo de calibre 8 (sin aisladores cerámicos) |
H | Aisladores ceramicos ovalados de calibre 8 |
M | Aisladores ceramicos redondos de calibre 8 |
N | Alambre desnudo de calibre 14 (sin aisladores de ceramica) |
P | Aisladores ceramicos ovalados de calibre 14 |
N | Aisladores ceramicos redondos de calibre 14 |
4 | Longitud de la vaina |
---|---|
12-60 | |
Para otras medidas llamenos |